全国免费服务热线:400-6969-790
发布时间:2018/11/20 11:00:45 | 来源: 农业大数据 | 作者:自创 | 阅读:297
关 键 字:
品种 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
收获面积 | 限客户端查看 | 5400.00 | 4950.00 | 5055.00 | 5275.00 | 5788.00 | |
期初库存 | 限客户端查看 | 16722.00 | 13052.00 | 10695.00 | 9351.00 | 12188.00 | |
产量 | 限客户端查看 | 10000.00 | 9000.00 | 9200.00 | 9600.00 | 9800.00 | |
进口量 | 限客户端查看 | 93490.00 | 83900.00 | 78350.00 | 70360.00 | 59870.00 | |
总供给 | 限客户端查看 | 120212.00 | 105952.00 | 98245.00 | 89311.00 | 81858.00 | |
出口量 | 限客户端查看 | 103.00 | 150.00 | 133.00 | 220.00 | 266.00 | |
种用 | 限客户端查看 | 750.00 | 580.00 | 600.00 | 635.00 | 680.00 | |
压榨量 | 限客户端查看 | 81000.00 | 74000.00 | 71000.00 | 65000.00 | 61000.00 | |
食用消费 | 限客户端查看 | 14000.00 | 12500.00 | 11500.00 | 11000.00 | 9800.00 | |
饲用消费 | 限客户端查看 | 2500.00 | 1500.00 | 1500.00 | 1301.00 | 301.00 | |
损耗 | 限客户端查看 | 800.00 | 500.00 | 460.00 | 460.00 | 460.00 | |
总消费 | 限客户端查看 | 99153.00 | 89230.00 | 85193.00 | 78616.00 | 72507.00 | |
期末库存 | 限客户端查看 | 21059.00 | 16722.00 | 13052.00 | 10695.00 | 9351.00 | |
库存消费比 | 限客户端查看 | 21.24 | 18.74 | 15.30 | 13.60 | 12.90 |
上一篇:糖 - 白砂糖 - 平衡表