服务中心全国免费服务热线:400-6969-790
发布时间:2018/11/20 11:04:52 | 来源: 农业大数据 | 作者:自创 | 阅读:327
截止时间:20181119
| 品种 | 20181119 | 20181116 | 20181115 | 20181114 | 20181113 | 20181112 | 20181109 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 开盘价 | 限客户端查看 | 4987.53 | 4975.65 | 5064.09 | 5057.68 | 5099.36 | |
| 最高价 | 限客户端查看 | 5006.78 | 4996.91 | 5065.91 | 5066.72 | 5111.00 | |
| 最低价 | 限客户端查看 | 4969.80 | 4961.28 | 4968.43 | 5012.59 | 5058.62 | |
| 收盘价 | 限客户端查看 | 5000.20 | 4982.54 | 4979.12 | 5025.84 | 5068.14 | |
| 结算价 | 限客户端查看 | 4989.63 | 4984.19 | 5006.91 | 5039.71 | 5083.35 | |
| 持仓量 | 限客户端查看 | 614212.00 | 620278.00 | 635506.00 | 607016.00 | 601434.00 | |
| 成交额 | 限客户端查看 | 2393330.00 | 2783410.00 | 3907660.00 | 3254590.00 | 3052960.00 | |
| 成交量 | 限客户端查看 | 479430.00 | 557458.00 | 779676.00 | 645290.00 | 600138.00 | |
上一篇:油料油脂 - 大豆 - 平衡表
下一篇:饲料养殖 - 玉米 - 价格