全国免费服务热线:400-6969-790
发布时间:2018/11/20 10:57:41 | 来源: 农业大数据 | 作者:自创 | 阅读:302
品种 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
期初库存 | 限客户端查看 | 8309.38 | 10584.40 | 12276.70 | 11282.90 | 8084.95 | |
产量 | 限客户端查看 | 10310.00 | 9288.00 | 8701.90 | 10556.00 | 13318.00 | |
进口 | 限客户端查看 | 2576.00 | 2262.00 | 3660.00 | 4797.00 | 4024.00 | |
国内总供给 | 限客户端查看 | 21195.40 | 22134.40 | 24638.60 | 26635.90 | 25426.90 | |
出口 | 限客户端查看 | 183.80 | 125.00 | 154.27 | 59.20 | 44.00 | |
国内消费 | 限客户端查看 | 13600.00 | 13700.00 | 13900.00 | 14300.00 | 14100.00 | |
国内总消费 | 限客户端查看 | 13783.80 | 13825.00 | 14054.30 | 14359.20 | 14144.00 | |
期末库存 | 限客户端查看 | 7411.58 | 8309.38 | 10584.40 | 12276.70 | 11282.90 | |
库存消费比 | 限客户端查看 | 39.62 | 60.10 | 75.31 | 85.50 | 79.77 |
上一篇:油料油脂 - 大豆 - 平衡表